Secundario
Programas cortos, semestrales o anuales
El programa de intercambio fue diseñado para jóvenes estudiantes, que estén interesados en conocer una cultura diferente, integrándose a una familia anfitriona como un hijo más, compartiendo su cultura, sus inquietudes y alegrías. Es esencial que el estudiante esté predispuesto a abrirse a esta nueva experiencia, a integrarse y aceptar las diferencias culturales tanto de su familia como de su país anfitrión, sus costumbres, religiones, modos de relacionarse, normas sociales, idioma, escuela, etc. Todo esto, no sólo le brindará al estudiante un amplio conocimiento de la nueva cultura, sino que le ayudará a crecer y desarrollarse personalmente.
¿Qué está incluido en el costo del programa?
- Viaje internacional de ida y vuelta, desde Buenos Aires hasta la ciudad donde realiza el intercambio.
- Supervisión y tutoría durante todo el programa.
- Cursos de orientación antes y durante el programa. El alojamiento y comida están incluidos.
- Gestión administrativa del expediente y visado (salvo cuando el consulado requiera que el trámite se realice personalmente). No cubre el costo de la emisión de la visa.
- Exámenes de idioma que deban ser rendidos en institutos privados.
- Costos administrativos de la búsqueda de familia.
- Inscripción en una comunidad educativa.
- Servicios de guardia permanente para atender emergencias (sólo para programas semestrales y anuales).
- Seguro médico y de accidentes con una cobertura de hasta U$D 1.005.000 (sólo para programas semestrales y anuales).
- Contratos de participación y económicos donde se fijan los derechos y las oblicaciones de ambas partes.
País | Duración | Duración numérica | Edad | Comienzo |
---|---|---|---|---|
Alemania | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Alemania | Programa Anual | 12 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Alemania | Programa Trimestral | 4 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Alemania | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Alemania | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Australia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Australia | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Australia | Programa Trimestral | 3 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Australia | Programa corto | 3 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2024 |
Australia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2024 |
Australia | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2024 |
Austria | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Febrero 2024 |
Austria | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Austria | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Brasil | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Brasil | Programa Anual | 12 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Brasil | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Brasil | Programa Anual | 11 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Bulgaria | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Septiembre 2024 |
Bélgica | Programa Semestral | 6 Meses | 16 - 19 Años | Enero 2024 |
Bélgica | Programa Trimestral | 3 Meses | 16 - 19 Años | Enero 2024 |
Bélgica | Programa Trimestral | 4 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Bélgica | Programa Trimestral | 4 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Bélgica | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Bélgica | Programa Trimestral | 3 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Bélgica | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Bélgica | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Chile | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Febrero 2024 |
Chile | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Febrero 2024 |
Chile | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Julio 2024 |
Chile | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Julio 2024 |
China | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
China | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Dinamarca | Programa Semestral | 5 Meses | 16 - 18 Años | Agosto 2024 |
Dinamarca | Programa Anual | 11 Meses | 16 - 18 Años | Agosto 2024 |
Ecuador | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Ecuador | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Ecuador | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Estados Unidos | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Estados Unidos | Programa Anual+ | 12 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Estados Unidos | Programa Semestral | 4 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Estados Unidos | Programa Semestral | 6 Meses | 14 - 18 Años | Julio 2024 |
Estados Unidos | Programa Anual | 11 Meses | 14 - 18 Años | Julio 2024 |
Estados Unidos | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Estados Unidos | Programa Semestral | 4 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Estonia | Programa Anual+ | 12 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Estonia | Programa Semestral | 6 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Estonia | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Estonia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Finlandia | Programa Semestral | 6 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Finlandia | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Finlandia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Francia | Programa Semestral | 6 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Francia | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Francia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Hungría | Programa Semestral | 6 Meses | 14 - 17 Años | Enero 2024 |
Hungría | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Hungría | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
India | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2024 |
India | Programa Semestral | 7 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2024 |
Italia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Italia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Italia | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Italia | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Italia | Programa corto | 3 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Italia | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Japón | Programa Semestral | 4 Meses | 17 - 14 Años | Marzo 2024 |
Japón | Programa Anual | 10 Meses | 17 - 14 Años | Marzo 2024 |
Japón | Programa Semestral | 5 Meses | 18 - 15 Años | Agosto 2024 |
Letonia | Programa Trimestral | 3 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Letonia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Letonia | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Noruega | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Noruega | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Paraguay | Programa Anual+ | 12 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Paraguay | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Julio 2024 |
Países Bajos | Programa corto | 2 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Países Bajos | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Países Bajos | Programa Semestral | 6 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Países Bajos | Programa Trimestral | 3 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Países Bajos | Programa Trimestral | 3 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2024 |
Países Bajos | Programa corto | 2 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2024 |
Países Bajos | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2024 |
Países Bajos | Programa Anual | 11 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2024 |
Polonia | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Enero 2024 |
Polonia | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Polonia | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
República Checa | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
República Checa | Programa Anual | 12 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
República Checa | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
República Checa | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Rumanía | Programa Trimestral | 4 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2024 |
Rumanía | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2024 |
Sudáfrica | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Sudáfrica | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Sudáfrica | Programa Trimestral | 3 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Sudáfrica | Programa corto | 3 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Sudáfrica | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Sudáfrica | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Suiza | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Turquía | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Turquía | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2024 |
Turquía | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2024 |
Uruguay | Programa Anual | 12 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Uruguay | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Vietnam | Programa Semestral | 4 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Vietnam | Programa Anual | 9 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 12 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa corto |
---|---|
Comienzo | Julio 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Julio 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Julio 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Febrero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 12 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 16 - 19 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 16 - 19 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Febrero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Febrero 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Julio 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Julio 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 16 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 16 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Anual+ |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 12 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Julio 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Julio 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual+ |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 12 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Julio 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Julio 2024 |
Duración numérica | 7 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa corto |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Marzo 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 17 - 14 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Marzo 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 17 - 14 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 18 - 15 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual+ |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 12 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Julio 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa corto |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 2 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa corto |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 2 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 12 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa corto |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 12 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 9 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Aclaraciones
1. Para viajar a Francia, se deberá acreditar 2 años como mínimo de francés o conocimientos previos del idioma. Los estudiantes sin conocimiento previo del idioma tendrán que asistir a un curso de idioma obligatorio de 10 días de duración.
2. En Países Bajos, YFU Argentina trabaja con una organización externa. Consultar para mayor información.