Secundario
Programas cortos, semestrales o anuales
El programa de intercambio fue diseñado para jóvenes estudiantes, que estén interesados en conocer una cultura diferente, integrándose a una familia anfitriona como un hijo más, compartiendo su cultura, sus inquietudes y alegrías. Es esencial que el estudiante esté predispuesto a abrirse a esta nueva experiencia, a integrarse y aceptar las diferencias culturales tanto de su familia como de su país anfitrión, sus costumbres, religiones, modos de relacionarse, normas sociales, idioma, escuela, etc. Todo esto, no sólo le brindará al estudiante un amplio conocimiento de la nueva cultura, sino que le ayudará a crecer y desarrollarse personalmente.
¿Qué está incluido en el costo del programa?
- Viaje internacional de ida y vuelta, desde Buenos Aires hasta la ciudad donde realiza el intercambio.
- Supervisión y tutoría durante todo el programa.
- Cursos de orientación antes y durante el programa. El alojamiento y comida están incluidos.
- Gestión administrativa del expediente y visado (salvo cuando el consulado requiera que el trámite se realice personalmente). No cubre el costo de la emisión de la visa.
- Exámenes de idioma que deban ser rendidos en institutos privados.
- Costos administrativos de la búsqueda de familia.
- Inscripción en una comunidad educativa.
- Servicios de guardia permanente para atender emergencias (sólo para programas semestrales y anuales).
- Seguro médico y de accidentes con una cobertura de hasta U$D 1.005.000 (sólo para programas semestrales y anuales).
- Contratos de participación y económicos donde se fijan los derechos y las oblicaciones de ambas partes.
País | Duración | Duración numérica | Edad | Comienzo |
---|---|---|---|---|
Alemania | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Alemania | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Australia | Programa Semestral+ | 9 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2022 |
Australia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2022 |
Austria | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2022 |
Austria | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2022 |
Bulgaria | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Septiembre 2022 |
Bélgica | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Bélgica | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Bélgica | Programa Semestral | 6 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Chile | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2022 |
Chile | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2022 |
China | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
China | Programa Semestral | 6 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
Dinamarca | Programa Anual | 11 Meses | 16 - 18 Años | Julio 2022 |
Ecuador | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Ecuador | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Estados Unidos | Programa Anual | 11 Meses | 14 - 18 Años | Julio 2022 |
Estados Unidos | Programa Semestral | 6 Meses | 14 - 18 Años | Julio 2022 |
Estonia | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Finlandia | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
Finlandia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
Francia | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2022 |
Francia | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2022 |
Hungría | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2022 |
Hungría | Programa Anual | 11 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2022 |
India | Programa Semestral+ | 9 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2022 |
India | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Julio 2022 |
Italia | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
Italia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
Japón | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
Letonia | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Letonia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Moldavia, República de | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2022 |
Noruega | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Noruega | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Paraguay | Programa Semestral | 6 Meses | 15 - 18 Años | Julio 2022 |
Paraguay | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Julio 2022 |
Países Bajos | Programa Anual | 11 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2022 |
Países Bajos | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2022 |
Polonia | Programa Anual | 11 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2022 |
Polonia | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2022 |
República Checa | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
República Checa | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Sudáfrica | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
Sudáfrica | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
Suiza | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Tailandia | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Junio 2022 |
Tailandia | Programa Semestral | 6 Meses | 14 - 17 Años | Junio 2022 |
Turquía | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2022 |
Uruguay | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Uruguay | Programa Semestral | 6 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2022 |
Vietnam | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
Vietnam | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2022 |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral+ |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 9 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 16 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral+ |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 9 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Julio 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Junio 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Junio 2022 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2022 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Aclaraciones
1. Para viajar a Francia, se deberá acreditar 2 años como mínimo de francés o conocimientos previos del idioma. Los estudiantes sin conocimiento previo del idioma tendrán que asistir a un curso de idioma obligatorio de 10 días de duración.
2. En Países Bajos, YFU Argentina trabaja con una organización externa. Consultar para mayor información.
