Europa
Nuevas experiencias en el Viejo Continente
El norte de Europa suele ser igualado a Escandinavia, pero es mucho más grande que eso. Los países escandinavos Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia coinciden con los estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) por debajo de esta parte de Europa. En el extremo norte del norte de Europa está casi oscuro las 24 horas del día durante los meses de invierno, pero cuando hay nieve y el clima es despejado, nunca está completamente oscuro debido al reflejo de la luz artificial y la luz de la luna.
Por otro lado, Europa del Este tiene una rica historia, hermosas tradiciones, pero también arte y naturaleza que aún son desconocidos para la mayoría de la gente. ¡Muchos países de Europa del Este ofrecen programas especiales como deportes, naturaleza, música y baile! ¿Sabías que Hungría tiene una gran tradición musical, podés hacer un programa de baile en República Checa y los amantes de la naturaleza pueden disfrutar plenamente en Bulgaria? Hay un programa adecuado para todos en la sorprendente Europa del Este.
Y por último, cuando pensás en Europa Occidental, rápidamente te vienen a la mente los países más famosos de Europa como Austria, Francia, Alemania e Italia. Todos los países con una rica historia, cuyas culturas no se pueden comparar. El clima suele ser un poco más cálido que en el norte o el este, y vas a aprender un idioma que sin duda vas a poder usar a menudo, incluso después de tu intercambio.
Nuestros Programas
País | Duración | Duración numérica | Edad | Comienzo |
---|---|---|---|---|
Alemania | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Alemania | Programa Anual | 12 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Alemania | Programa Trimestral | 4 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Alemania | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Alemania | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Austria | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Febrero 2024 |
Austria | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Austria | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Bulgaria | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Septiembre 2024 |
Bélgica | Programa Semestral | 6 Meses | 16 - 19 Años | Enero 2024 |
Bélgica | Programa Trimestral | 3 Meses | 16 - 19 Años | Enero 2024 |
Bélgica | Programa Trimestral | 4 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Bélgica | Programa Trimestral | 4 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Bélgica | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Bélgica | Programa Trimestral | 3 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Bélgica | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Bélgica | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Dinamarca | Programa Semestral | 5 Meses | 16 - 18 Años | Agosto 2024 |
Dinamarca | Programa Anual | 11 Meses | 16 - 18 Años | Agosto 2024 |
Estonia | Programa Anual+ | 12 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Estonia | Programa Semestral | 6 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
Estonia | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Estonia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Finlandia | Programa Semestral | 6 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Finlandia | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Finlandia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Francia | Programa Semestral | 6 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Francia | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Francia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Hungría | Programa Semestral | 6 Meses | 14 - 17 Años | Enero 2024 |
Hungría | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Hungría | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Italia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Italia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Enero 2024 |
Italia | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Italia | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Italia | Programa corto | 3 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Italia | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Letonia | Programa Trimestral | 3 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Letonia | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Letonia | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Noruega | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Noruega | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Países Bajos | Programa corto | 2 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Países Bajos | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Países Bajos | Programa Semestral | 6 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Países Bajos | Programa Trimestral | 3 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Países Bajos | Programa Trimestral | 3 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2024 |
Países Bajos | Programa corto | 2 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2024 |
Países Bajos | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2024 |
Países Bajos | Programa Anual | 11 Meses | 14 - 18 Años | Agosto 2024 |
Polonia | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Enero 2024 |
Polonia | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
Polonia | Programa Anual | 10 Meses | 14 - 17 Años | Agosto 2024 |
República Checa | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
República Checa | Programa Anual | 12 Meses | 15 - 18 Años | Enero 2024 |
República Checa | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
República Checa | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 18 Años | Agosto 2024 |
Rumanía | Programa Trimestral | 4 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2024 |
Rumanía | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2024 |
Suiza | Programa Anual | 11 Meses | 15 - 17 Años | Agosto 2024 |
Turquía | Programa Semestral | 5 Meses | 14 - 18 Años | Enero 2024 |
Turquía | Programa Semestral | 5 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2024 |
Turquía | Programa Anual | 10 Meses | 15 - 17 Años | Septiembre 2024 |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 12 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Febrero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 16 - 19 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 16 - 19 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 16 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 16 - 18 Años |
Duración | Programa Anual+ |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 12 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa corto |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa corto |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 2 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 6 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 3 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa corto |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 2 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 14 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 12 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 18 Años |
Duración | Programa Trimestral |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2024 |
Duración numérica | 4 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Agosto 2024 |
Duración numérica | 11 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Enero 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 14 - 18 Años |
Duración | Programa Semestral |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2024 |
Duración numérica | 5 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |
Duración | Programa Anual |
---|---|
Comienzo | Septiembre 2024 |
Duración numérica | 10 Meses |
Edad | 15 - 17 Años |

